Torneo Amigos del Ajedrez
Terminado el 11 oct- 2Gabriel6 ptsPuesto2
- 1George7 ptsPuesto1
- 3Carlos4,5 ptsPuesto3
| # | Jugador | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Puntos | Bh-1 | Bh | SB | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Gonzalez Gonzalez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 25,5 | 28,5 | 28,5 | 7 |
| 2 | Gabriel De Lamo Dutra | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 25,5 | 28 | 21 | 6 |
| 3 | Carlos | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 27 | 30 | 15,5 | 4 |
| 4 | Sirekan Hovhannisyan Malkhasyan | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 29,5 | 32,5 | 15 | 4 |
| 5 | Andranik Hovhannisyan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25,5 | 25,5 | 10 | 4 |
| 6 | Andoni | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 24 | 25 | 11 | 4 |
| 7 | Joaquin | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 21,5 | 21,5 | 6,5 | 4 |
| 8 | Ali Chergui | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 26,5 | 26,5 | 5,5 | 3 |
| 9 | Paul | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 23,5 | 23,5 | 4 | 3 |
| 10 | Juanito | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 3 | 23 | 24 | 7,5 | 2 |
| 11 | Borja garcia sayas | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 18 | 3,5 | 3 |
| 12 | Diego | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 20 | 20 | 2,5 | 2 |
| 13 | Paco | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19,5 | 19,5 | 0 | 1 |
| 14 | Néstor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,5 | 20,5 | 0 | 0 |
4Sirekan Hovhannisyan Malkhasyan
4
5Andranik Hovhannisyan
4
6Andoni
4
7Joaquin
4
8Ali Chergui
3
9Paul
3
10Juanito
3
11Borja garcia sayas
3
12Diego
2,5
13Paco
1
14Néstor
0